這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-02-21 荔枝角 荔欣苑 C座 荔林閣 14 8 857 2.620 @3057 詳情
  2012-02-21 荔枝角 美孚新村 8期 百老匯街114號 11 C 893 4.980 @5577 詳情
  2012-02-21 荔枝角 美孚新村 6期 蘭秀街46號 16 C 949 5.130 @5406 詳情
  2012-02-20 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街82號 8 B 795 4.300 @5409 詳情
  2012-02-20 荔枝角 清麗苑 C座 麗建閣 1 8 509 2.080 @4086 詳情
  2012-02-17 荔枝角 荔欣苑 A座 荔影閣 8 4 716 2.380 @3324 詳情
  2012-02-17 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街68號 7 D 868 4.900 @5645 詳情
  2012-02-17 荔枝角 曼克頓山 第03座 59 C 758 6.360 @8391 詳情
  2012-02-16 荔枝角 盈暉台 第01座 17 E 1020 6.750 @6618 詳情
  2012-02-16 荔枝角 荔灣花園 C座 6 2 608 3.030 @4984 詳情
  2012-02-15 荔枝角 清麗苑 F座 麗寧閣 14 8 509 2.270 @4460 詳情
  2012-02-15 荔枝角 荔灣花園 C座 6 2 608 3.030 @4984 詳情
  2012-02-15 荔枝角 美孚新村 6期 蘭秀街21號 3 D 741 3.980 @5371 詳情
  2012-02-15 荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街33號 6 D 927 4.950 @5340 詳情
  2012-02-14 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街59號 8 D 877 4.630 @5279 詳情
  2012-02-14 荔枝角 盈暉台 第02座 17 B 673 3.900 @5795 詳情
  2012-02-14 荔枝角 荔欣苑 A座 荔影閣 36 4 705 2.480 @3518 詳情
  2012-02-13 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街84號 15 C 723 4.020 @5560 詳情
  2012-02-13 荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街23號 13 L 785 4.010 @5108 詳情
  2012-02-13 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街65號 17 B 676 4.130 @6109 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]