這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2011-10-30 荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街20號 B 1217 7.200 百萬 @5,916 詳情
2011-10-30 荔枝角 美孚新村 7期 萬事達廣場17號 B 877 4.880 百萬 @5,564 詳情
2011-10-30 荔枝角 美孚新村 7期 萬事達廣場1號 C 837 4.550 百萬 @5,436 詳情
2011-10-30 荔枝角 曼克頓山 第03座 F 758 6.100 百萬 @8,047 詳情
2011-08-12 荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街02號 D 1216 6.900 百萬 @5,674 詳情
2011-08-12 荔枝角 曼克頓山 第06座 D 716 6.580 百萬 @9,190 詳情
2011-08-11 荔枝角 荔欣苑 B座 荔釆閣 11 803 2.850 百萬 @3,549 詳情
2011-08-10 荔枝角 美孚新村 2期 吉利徑05號 B 850 4.750 百萬 @5,588 詳情
2011-08-10 荔枝角 美孚新村 7期 萬事達廣場11號 B 793 4.000 百萬 @5,044 詳情
2011-08-09 荔枝角 美孚新村 4期 百老匯街93號 C 956 5.500 百萬 @5,753 詳情
2011-08-08 荔枝角 曼克頓山 第03座 H 747 6.880 百萬 @9,210 詳情
2011-08-06 荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街50號 A 957 5.100 百萬 @5,329 詳情
2011-03-24 荔枝角 美孚新村 第03期 百老匯街57號 D 877 4.900 百萬 @5,587 詳情
2011-02-21 荔枝角 美孚新村 5期 蘭秀街08號 A 788 5.050 百萬 @6,409 詳情
2011-01-31 荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街01號 B 1109 7.400 百萬 @6,673 詳情
2011-01-31 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街54號 A 1780 12.300 百萬 @6,910 詳情
2011-01-26 荔枝角 荔灣花園 A座 6 477 2.198 百萬 @4,608 詳情
2011-01-25 荔枝角 盈暉台 第01座 H 616 3.600 百萬 @5,844 詳情
2011-01-25 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街72號 A 881 5.230 百萬 @5,936 詳情
2011-01-25 荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街39號 B 773 3.750 百萬 @4,851 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]