這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售價 租金 编號 詳情
  2012-02-23 商舖 銅鑼灣  0 180 萬 B049473 詳情
  2012-02-23 居屋 荔枝角 清麗苑 A座 麗恆閣 509 411 250 萬 M054035 詳情
  2012-02-23 商舖 荔枝角 美孚新村 5期 0 105 22800 M051580 詳情
  2012-02-23 居屋 荔枝角 清麗苑 B座 麗裕閣 480 388 230 萬 M054970 詳情
  2012-02-23 商舖 荔枝角 美孚新村 6期 0 2045 46800 M051042 詳情
  2012-02-23 居屋 荔枝角 清麗苑 D座 麗泰閣 527 426 235 萬 M057499 詳情
  2012-02-23 居屋 荔枝角 清麗苑 D座 麗泰閣 527 426 290 萬 M054758 詳情
  2012-02-23 商舖 荔枝角 美孚新村 6期 299 28000 B050287 詳情
  2012-02-23 居屋 荔枝角 清麗苑 F座 麗寧閣 480 388 235 萬 M053987 詳情
  2012-02-23 住宅 跑馬地 帝后臺 3301 5600 萬 B056740 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]