這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

District Usage Bldg/Street Type
Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail Others
  2012-05-17 Lai Chi Kok MEI FOO PH 05 NASSAU ST 06 19 B 817 6.000 @7344 Detail Asking
  2012-05-17 Lai Chi Kok NOB HILL TWR 02 10 A 618 3.800 @6149 Detail Asking
  2012-05-17 Lai Chi Kok MEI FOO PH 02 GLEE PATH 15 19 B 4.800 Detail Asking
  2012-05-17 Lai Chi Kok MEI FOO PH 03 BROADWAY 55 10 B 883 5.250 @5946 Detail Asking
  2012-05-17 Lai Chi Kok CHING LAI COURT BLK A (HOS) 5 5 480 2.550 @5313 Detail Asking
  2012-05-16 Lai Chi Kok NOB HILL TWR 02 29 D 1020 7.650 @7500 Detail Asking
  2012-05-16 Lai Chi Kok MEI FOO PH 02 BROADWAY 50 13 C 1280 9.373 @7323 Detail Asking
  2012-05-16 Lai Chi Kok MEI FOO PH 02 BROADWAY 26 8 C 949 6.000 @6322 Detail Asking
  2012-05-16 Lai Chi Kok MEI FOO PH 01 BROADWAY 29 20 A 835 4.630 @5545 Detail Asking
  2012-05-16 Lai Chi Kok MEI FOO PH 08 BROADWAY 124 19 A 893 5.380 @6025 Detail Asking
  2012-05-16 Lai Chi Kok MEI FOO PH 03 BROADWAY 43 14 B 676 4.280 @6331 Detail Asking
  2012-05-15 Lai Chi Kok MEI FOO PH 02 BROADWAY 35 3 B 593 3.410 @5750 Detail Asking
  2012-05-15 Lai Chi Kok MEI FOO PH 03 BROADWAY 62 8 B 1808 5.225 @2890 Detail Asking
  2012-05-14 Lai Chi Kok MEI FOO PH 04 BROADWAY 95 10 C 1006 6.180 @6143 Detail Asking
  2012-05-14 Lai Chi Kok MEI FOO PH 04 BROADWAY 87 16 C 1006 6.480 @6441 Detail Asking
  2012-05-14 Lai Chi Kok MEI FOO PH 03 BROADWAY 63 3 D 877 4.980 @5678 Detail Asking
  2012-05-14 Lai Chi Kok MEI FOO PH 02 BROADWAY 33 3 C 829 4.400 @5308 Detail Asking
  2012-05-14 Lai Chi Kok MEI FOO PH 07 MOUNT STERLING MALL 01 11 B 816 5.500 @6740 Detail Asking
  2012-05-14 Lai Chi Kok MEI FOO PH 03 BROADWAY 53 19 D 741 4.400 @5938 Detail Asking
  2012-05-11 Lai Chi Kok MEI FOO PH 06 NASSAU ST 25 6 B 676 4.810 @7115 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]